14 Januari 2023 21:59
14 Januari 2023 06:00
14 Januari 2023 04:59
13 Januari 2023 22:30
15 Januari 2023 00:56
15 Januari 2023 00:30
14 Januari 2023 23:06
14 Januari 2023 22:33
14 Januari 2023 13:23
14 Januari 2023 06:29
14 Januari 2023 05:24
14 Januari 2023 04:46
15 Januari 2023 00:14
11 Januari 2023 15:54
11 Januari 2023 00:04
6 Januari 2023 17:20
14 Januari 2023 21:08
14 Januari 2023 12:15
13 Januari 2023 21:03
13 Januari 2023 16:48
15 Januari 2023 00:20
14 Januari 2023 23:59
14 Januari 2023 22:11
14 Januari 2023 21:31
14 Januari 2023 08:20
14 Januari 2023 08:13
14 Januari 2023 07:18
14 Januari 2023 04:43
14 Januari 2023 23:12
14 Januari 2023 22:29
14 Januari 2023 21:40
14 Januari 2023 21:24
14 Januari 2023 21:00
13 Januari 2023 23:17
13 Januari 2023 05:03
11 Januari 2023 22:11
15 Januari 2023 00:44
14 Januari 2023 23:54
14 Januari 2023 22:19
14 Januari 2023 21:50
13 Januari 2023 06:32
13 Januari 2023 05:38
12 Januari 2023 06:37
9 Januari 2023 05:36
23 Desember 2022 09:28
22 Desember 2022 05:06
7 November 2022 20:33
7 November 2022 19:09
14 Januari 2023 09:07
14 Januari 2023 07:26
13 Januari 2023 05:51
11 Januari 2023 08:29
12 Januari 2023 21:05
10 Januari 2023 10:07
6 Januari 2023 05:37
30 Desember 2022 21:37
13 Januari 2023 04:53
12 Januari 2023 07:04
7 Januari 2023 07:15
6 Januari 2023 09:13
11 Januari 2023 19:24
10 Januari 2023 10:46
9 Januari 2023 09:17
7 Januari 2023 09:49
5 Januari 2023 05:12
31 Desember 2022 17:01
31 Desember 2022 07:01
31 Desember 2022 06:09
14 Januari 2023 23:21
14 Januari 2023 23:18
14 Januari 2023 22:49
14 Januari 2023 17:03
14 Januari 2023 23:56
14 Januari 2023 20:01
14 Januari 2023 17:29
14 Januari 2023 16:42
14 Januari 2023 09:28
13 Januari 2023 11:34
12 Januari 2023 20:39
12 Januari 2023 19:15
14 Januari 2023 23:01
14 Januari 2023 22:40
13 Januari 2023 23:35
13 Januari 2023 23:25
15 Januari 2023 00:33
13 Januari 2023 23:38
13 Januari 2023 19:44
13 Januari 2023 16:45
14 Januari 2023 23:22
14 Januari 2023 20:46
14 Januari 2023 19:08
14 Januari 2023 18:45
9 Januari 2023 10:04
8 Januari 2023 09:44
12 Desember 2022 14:08
11 Desember 2022 14:13
14 Januari 2023 13:49
13 Januari 2023 19:15
13 Januari 2023 15:00
13 Januari 2023 14:59
14 Januari 2023 09:57
13 Januari 2023 18:17
13 Januari 2023 13:51
13 Januari 2023 10:22
13 Januari 2023 08:45
12 Januari 2023 12:20
12 Januari 2023 10:45
9 Januari 2023 16:16
14 Januari 2023 18:41
14 Januari 2023 18:29
14 Januari 2023 10:45
14 Januari 2023 08:48
9 Januari 2023 17:01
7 Januari 2023 13:22
6 Januari 2023 18:37
5 Januari 2023 16:33
14 Januari 2023 12:25
13 Januari 2023 05:16
11 Januari 2023 17:30
11 Januari 2023 06:56
14 Januari 2023 18:19
14 Januari 2023 12:39
14 Januari 2023 11:32
14 Januari 2023 11:06
14 Januari 2023 12:59
14 Januari 2023 06:04
13 Januari 2023 16:23
13 Januari 2023 13:11
14 Januari 2023 18:35
14 Januari 2023 18:33
14 Januari 2023 18:24
14 Januari 2023 11:47
26 Februari 2022 05:55
15 Desember 2021 15:00
15 Desember 2021 09:00
11 Maret 2020 13:58
14 Januari 2023 18:37
14 Januari 2023 10:49
14 Januari 2023 06:03
13 Januari 2023 17:29
14 Januari 2023 08:43
13 Januari 2023 16:26
12 Januari 2023 08:33
11 Januari 2023 19:20
14 Januari 2023 21:53
14 Januari 2023 21:43
14 Januari 2023 17:48
14 Januari 2023 14:12
4 Januari 2023 14:22
30 Desember 2022 23:08
30 Desember 2022 22:36
29 Desember 2022 19:06
Selasa, 13 Desember 2022 05:06 WIB
Pekerja terlihat berbincang di atas papan elektronik pergerakan saham di London Stock Exchange, Inggris. REUTERS/Paul Hackett/aa. (REUTERS/Paul Hackett)
Penerjemah: Apep Suhendar
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2022
14 Januari 2023 04:33
13 Januari 2023 16:09
13 Januari 2023 05:42
12 Januari 2023 16:26
12 Januari 2023 04:35
11 Januari 2023 16:09
11 Januari 2023 04:23
10 Januari 2023 04:20
7 Januari 2023 04:27
6 Januari 2023 16:48
6 Januari 2023 05:12
5 Januari 2023 16:10
14 Januari 2023 13:14
15 Januari 2023 00:20
14 Januari 2023 23:59
14 Januari 2023 23:54
14 Januari 2023 22:42
14 Januari 2023 22:23
14 Januari 2023 22:11