Kamis, 19 Januari 2023 23:15
Kamis, 19 Januari 2023 23:06
Kamis, 19 Januari 2023 23:00
Kamis, 19 Januari 2023 22:52
Kamis, 19 Januari 2023 22:47
3 jam lalu
4 jam lalu
4 jam lalu
4 jam lalu
4 jam lalu
4 jam lalu
6 jam lalu
7 jam lalu
8 jam lalu
15 jam lalu
2 jam lalu
5 jam lalu
7 jam lalu
7 jam lalu
8 jam lalu
8 jam lalu
9 jam lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
2 hari lalu
3 hari lalu
3 hari lalu
3 hari lalu
18 jam lalu
Selasa, 27 Desember 2022 21:15 WIB
Jumat, 2 Desember 2022 17:11 WIB
Rabu, 30 November 2022 6:39 WIB
Jumat, 25 November 2022 19:15 WIB
1 hari lalu
1 hari lalu
Selasa, 10 Januari 2023 9:16 WIB
Jumat, 6 Januari 2023 9:51 WIB
Kamis, 29 Desember 2022 10:06 WIB
Senin, 29 Agustus 2022 9:41 WIB
Jumat, 5 Agustus 2022 9:35 WIB
Kamis, 28 Juli 2022 13:56 WIB
Rabu, 6 Juli 2022 13:30 WIB
Rabu, 6 Juli 2022 11:38 WIB
Sabtu, 12 Maret 2022 7:22 WIB
Selasa, 8 Maret 2022 8:31 WIB
Kamis, 20 Januari 2022 7:57 WIB
Jumat, 18 Juni 2021 12:00 WIB, 2021
Minggu, 16 Mei 2021 2:24 WIB, 2021
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
Kamis, 29 Desember 2022 12:36 WIB
Rabu, 28 Desember 2022 12:20 WIB
Selasa, 20 Desember 2022 11:01 WIB
Minggu, 18 Desember 2022 16:30 WIB
Kamis, 12 Januari 2023 16:34 WIB
Senin, 9 Januari 2023 16:35 WIB
Selasa, 20 Desember 2022 19:12 WIB
Rabu, 14 Desember 2022 14:22 WIB
Selasa, 3 Januari 2023 12:14 WIB
Rabu, 21 Desember 2022 21:18 WIB
Senin, 19 Desember 2022 9:49 WIB
Senin, 19 Desember 2022 7:00 WIB
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Setianto. (ANTARA/ Tangkapan Layar Aplikasi)
Rabu, 7 September 2022 10:02
Jumat, 5 Agustus 2022 11:15
Rabu, 20 April 2022 10:43
Selasa, 19 April 2022 10:34
Kamis, 7 April 2022 14:30
Selasa, 5 April 2022 13:33
Rabu, 23 Maret 2022 6:33
Selasa, 8 Maret 2022 8:21
36.642 views
19.902 views
9.771 views
6.335 views
3.600 views
Jumat, 2 Desember 2022 21:21 WIB